administracao
PROCESSO SELETIVO - 01/2019
Publicado em 19/11/2019 às 15:37 - Atualizado em 19/11/2019 às 15:37
O Município de DOUTOR PEDRINHO, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, destinado ao provimento de vagas em caráter temporário e vagas de estágio, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Federal 11788/2008, Lei Municipal nº 724/2009, Lei Complementar nº 32/2004, Lei Complementar nº 31/2004, Lei Complementar nº 47/2006 e demais Legislações relacionadas, todas considerando suas alterações posteriores, demais legislações atinentes e de acordo com as disposições deste Edital.
VAGAS
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
01.1 | Professor I (HABILITADO) | Superior | R$ 2.898,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
01.2 | Professor I (NÃO HABILITADO) | Superior | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 | |
02 | Professor I - Italiano (HABILITADO) | Superior | R$ 1.449,25 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
03 | Professor I - Educação Física (HABILITADO) | Superior | R$ 2.898,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
04 | Professor I - Psicopedagogia (HABILITADO) | Superior | R$ 1.449,25 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
05 | Médico Veterinário | Superior | R$ 4.746,74 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
06 | Auxiliar Administrativo | Médio | R$ 1.356,35 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
07 | Inseminador | Médio | R$ 1.453,34 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
08.1 | ACS - Microárea 03 | Médio | R$ 1.250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
08.2 | ACS - Microárea 05 | Médio | R$ 1.250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
08.3 | ACS - Microárea 06 | Médio | R$ 1.250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
08.4 | ACS - Microárea 07 | Médio | R$ 1.250,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
09 | Mecânico | Fundamental Incompleto | R$ 1.924,67 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 15,00 |
10 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 1.285,13 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 15,00 |
11 | Auxiliar de Recreação Infantil | Fundamental Incompleto | R$ 1.285,13 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 15,00 |
12 | Servente de Obras | Fundamental Incompleto | R$ 1.285,13 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 15,00 |
13 | Operador de Máquina | Fundamental Incompleto | R$ 1.621,73 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 15,00 |
14 | Motorista de Passageiros | Fundamental Incompleto | R$ 1.520,63 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 15,00 |
15 | Motorista de Carga | Fundamental Incompleto | R$ 1.520,63 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 15,00 |
16 | Motorista de Ambulância | Fundamental | R$ 1.553,67 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 15,00 |
17 | Estagiário Nível Médio | Médio | R$ 460,27 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 20,00 |
Informações Relacionadas
Notícias
-
administracao 11 jun
Apresentação da avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre 2020.
-
administracao 03 jun
AUDIÊNCIA PÚBLICA APRESENTAÇÃO DAS METAS FISCAIS 1º QUADRIMESTRE 2020
-
administracao 03 jun
IPTU Digital já está disponível para impressão.
-
administracao 09 abr
RESULTADO FINAL CHAMADA PUBLICA 04/2019 - ENGENHEIRO 40h